500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	130	2.56	2.57	0.00%	68.32						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	94	6.01	8.88	1.06%	70.83						
500	消化器内科	3	060010xx04xxxx	食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 内視鏡的食道粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術等	80	8.65	7.39	0.00%	73.10						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	79	8.53	7.45	1.27%	73.96						
500	消化器内科	5	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法等	48	5.65	7.32	0.00%	74.40						
280	脳神経内科	1	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等 処置2なし 副傷病なし	10	12.70	12.28	0.00%	72.00						
280	脳神経内科	2	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし	-	-	16.94	-	-						
280	脳神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし エダラボン 副傷病なし	-	-	16.89	-	-						
280	脳神経内科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症 手術なし ガンマグロブリン	-	-	15.11	-	-						
280	脳神経内科	5	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	14.97	-	-						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	193	4.77	4.47	0.00%	63.47						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	70	4.97	4.18	1.43%	73.21						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	62	10.81	9.59	3.23%	76.76						
350	循環器内科	4	050080xx02010x	弁膜症(連合弁膜症を含む) 経カテーテル弁置換術 経皮的大動脈弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等 副傷病なし	51	12.88	14.74	3.92%	82.41						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし	42	4.19	3.07	0.00%	73.93						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし等	72	4.63	3.03	0.00%	70.75						
340	呼吸器内科	2	040110xxxx10xx	間質性肺炎 経気管肺生検法等 処置2なし	24	17.17	10.66	4.17%	65.58						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし等	21	10.00	13.41	23.81%	75.29						
340	呼吸器内科	4	040170xxxxxxxx	抗酸菌関連疾患(肺結核以外)	17	16.35	10.46	0.00%	62.35						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎 処置1なし 処置2なし	15	19.80	18.68	0.00%	69.20						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし ブレンツキシマブ ベドチン等	43	11.05	12.23	0.00%	58.00						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 化学療法	16	37.00	35.63	0.00%	51.13						
480	血液内科	3	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし ボルテゾミブ等	16	19.50	12.54	6.25%	68.88						
480	血液内科	4	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし メトトレキサート大量療法(非ホジキンリンパ腫に対するもの)	15	18.00	15.67	0.00%	67.33						
480	血液内科	5	130030xx97xB0x	非ホジキンリンパ腫 手術あり ブレンツキシマブ ベドチン等 副傷病なし	12	24.58	27.85	0.00%	65.00						
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 経皮的腎生検法	27	5.07	6.01	0.00%	48.70						
410	腎臓内科	2	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群 手術なし リツキシマブ	12	1.00	4.97	0.00%	48.67						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 処置2なし	-	-	19.53	-	-						
410	腎臓内科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし	-	-	6.98	-	-						
410	腎臓内科	5	110260xx97x0xx	ネフローゼ症候群 手術あり 処置2なし	-	-	32.12	-	-						
090	リウマチ科	1	070560xxxxx01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 処置2なし等 その他の真菌感染症	12	21	24.07	0.00%	54.17						
090	リウマチ科	2	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 処置2なし等 副傷病なし	-	-	14.93	-	-						
090	リウマチ科	3	070560xxxxx91x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 ガンマグロブリン その他の真菌感染症	-	-	44.02	-	-						
090	リウマチ科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
090	リウマチ科	5	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	-	-	16.40	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	87	15	13.77	1.15%	62.87						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	21	16	18.56	0.00%	64.95						
530	糖尿病・内分泌内科	3	10006xxxxxx1xx	1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	16	15	12.60	0.00%	56.38						
530	糖尿病・内分泌内科	4	10007xxxxxx0xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2なし	13	11	10.46	0.00%	63.46						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし	10	14	13.07	10.00%	56.60						
510	消化器外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術等	39	20	18.48	2.56%	72.13						
510	消化器外科	2	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし	34	14	14.81	0.00%	74.65						
510	消化器外科	3	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 腹腔鏡下肝切除術 部分切除 単回の切除によるもの等 処置1なし	27	13	13.83	0.00%	68.74						
510	消化器外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	24	5	4.54	0.00%	72.46						
510	消化器外科	5	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術等 処置1なし	15	34	27.83	0.00%	65.13						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし等	121	13	9.82	0.00%	69.94						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	40	5	8.16	0.00%	60.43						
160	呼吸器外科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし等	26	11	13.41	3.85%	75.04						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし	17	11	9.59	0.00%	42.53						
160	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸 手術なし 処置2なし 副傷病なし	15	8	9.28	0.00%	55.87						
250	食道外科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	60	9	8.61	0.00%	65.28						
250	食道外科	2	060010xx99x0xx	食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 手術なし 処置2なし	38	15	10.89	23.68%	70.53						
250	食道外科	3	060010xx02x1xx	食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術等 人工腎臓等	16	41	31.92	6.25%	69.00						
250	食道外科	4	060010xx99x31x	食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法あり 白血球疾患(その他)等	14	64	32.84	0.00%	68.36						
250	食道外科	5	060010xx97x00x	食道の悪性腫瘍(頸部を含む) その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	10	23	12.18	20.00%	66.10						
610	乳腺・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	73	9	9.77	0.00%	60.12						
610	乳腺・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	51	7	5.50	0.00%	63.39						
610	乳腺・内分泌外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし エンドキサン+エピルビシンあり等	39	3	3.64	0.00%	59.26						
610	乳腺・内分泌外科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術等 処置1なし	18	8	7.90	0.00%	58.06						
610	乳腺・内分泌外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし等	12	8	9.75	8.33%	62.00						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症(連合弁膜症を含む) 弁置換術等 処置1なし 中心静脈注射等	50	21	20.84	20.00%	69.28						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離 オープン型ステントグラフト内挿術 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術 その他のもの等 中心静脈注射等	39	34	29.35	35.90%	69.05						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 中心静脈注射等	33	19	18.74	3.03%	72.27						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術等 処置2なし	30	10	10.18	3.33%	78.00						
170	心臓血管外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤血管内焼灼術等	29	2	2.66	0.00%	70.07						
150	脳神経外科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法なしかつ放射線療法あり	79	10	17.40	7.59%	67.54						
150	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影)	66	3	2.86	0.00%	62.48						
150	脳神経外科	3	010010xx03x00x	脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 処置2なし等 副傷病なし	44	18	19.89	13.64%	59.14						
150	脳神経外科	4	050170xx9910xx	閉塞性動脈疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし	28	3	3.61	0.00%	62.82						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	26	10	18.68	57.69%	63.12						
	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア 15歳未満 鼠径ヘルニア手術等	44	3	2.73	0.00%	3.75						
	小児外科	2	060340xx99x0xx	胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 処置2なし	-	-	9.45	-	-						
	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	-	-	2.96	-	-						
	小児外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	-	-	8.00	-	-						
	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	-	-	5.32	-	-						
100	小児科	1	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし	33	4	6.89	0.00%	5.85						
100	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 中心静脈注射等	22	17	10.60	9.09%	0.00						
100	小児科	3	100335xx99x0xx	代謝障害(その他) 手術なし 処置2なし	14	11	10.68	0.00%	11.64						
100	小児科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 中心静脈注射等	13	25	23.19	15.38%	0.00						
100	小児科	5	100250xx99x20x	下垂体機能低下症 手術なし 内分泌負荷試験 下垂体前葉負荷試験を2種類以上 副傷病なし	12	7	4.20	0.00%	6.92						
330	婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	124	3	4.07	0.00%	59.90						
330	婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	119	6	5.88	0.00%	42.39						
330	婦人科	3	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし等 副傷病なし	91	3	4.12	0.00%	61.21						
330	婦人科	4	120250xx01xxxx	生殖・月経周期に関連する病態 胚移植術 凍結・融解胚移植の場合等	90	1	2.08	0.00%	35.51						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 処置2なし	56	13	9.84	1.79%	58.82						
320	産科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし	185	6	6.11	0.00%	0.00						
320	産科	2	120200xx99x0xx	妊娠中の糖尿病 手術なし 処置2なし	32	2	4.06	0.00%	34.22						
320	産科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産 34週未満 手術なし	16	10	19.47	25.00%	33.44						
320	産科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 1500g以上2500g未満 手術なし 処置2なし	10	6	11.83	0.00%	0.00						
320	産科	5	120160xx99xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 手術なし	-	-	7.40	-	-						
120	整形外科	1	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術等 処置2なし	37	19	19.60	13.51%	68.68						
120	整形外科	2	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 脳脊髄腔造影剤使用撮影加算	32	2	2.56	0.00%	68.31						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	30	27	21.38	6.67%	76.10						
120	整形外科	4	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし	26	2	8.66	0.00%	67.19						
120	整形外科	5	070180xx97xxxx	脊椎変形 手術あり	26	18	20.98	19.23%	40.50						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	98	6	6.92	0.00%	81.91						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術等 処置1なし	50	3	3.77	0.00%	51.84						
300	皮膚科	3	080005xx01x0xx	黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	18	7	11.59	0.00%	67.06						
300	皮膚科	4	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし	18	3	3.15	0.00%	24.39						
300	皮膚科	5	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	15	14	12.98	0.00%	55.20						
310	泌尿器科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 処置2なし	75	12	10.12	1.33%	66.25						
310	泌尿器科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 その他のもの等	67	3	2.45	0.00%	72.27						
310	泌尿器科	3	110080xx9907xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 密封小線源治療 組織内照射 前立腺癌に対する永久挿入療法	66	3	4.01	0.00%	70.12						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	38	12	11.11	0.00%	66.87						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 化学療法 副傷病なし	34	4	6.63	0.00%	70.88						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	572	3	2.49	0.00%	73.80						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他手術あり 片眼	314	5	4.52	0.00%	70.93						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	222	6	7.53	0.00%	59.95						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 水晶体再建術等 処置2なし	200	5	5.47	0.00%	70.34						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 処置2なし 片眼	74	4	5.89	0.00%	58.38						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	54	7	5.84	0.00%	62.61						
240	耳鼻咽喉科	2	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置1なし 処置2なし等	49	13	12.45	4.08%	68.10						
240	耳鼻咽喉科	3	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術等	41	8	6.06	0.00%	47.90						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	37	14	8.80	0.00%	59.11						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	35	8	6.68	0.00%	58.66						
270	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍 手術なし I131内用療法	24	3	5.83	0.00%	59.00						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法なしかつ放射線療法あり	23	8	18.87	0.00%	81.26						
270	放射線科	3	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法なしかつ放射線療法あり	12	12	17.40	0.00%	70.67						
270	放射線科	4	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍(頸部を含む) 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法あり 副傷病なし	10	26	14.51	0.00%	71.50						
270	放射線科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍(脊椎を除く) 手術なし 放射線療法	-	-	19.51	-	-						
590	腫瘍内科	1	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍 手術なし 化学療法等	35	7	11.79	0.00%	52.74						
590	腫瘍内科	2	06007xxx97x5xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他手術あり パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	26	17	16.22	0.00%	66.65						
590	腫瘍内科	3	040010xx99x30x	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし	18	5	8.06	0.00%	57.94						
590	腫瘍内科	4	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	17	12	11.13	5.88%	70.65						
590	腫瘍内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他手術あり 処置2なし	17	18	11.52	23.53%	68.29						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	18	6	7.99	16.67%	50.67						
460	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	13	3	9.83	0.00%	60.38						
460	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 副傷病なし	11	3	3.58	9.09%	42.36						
460	救急科	4	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷 手術なし 処置2なし	-	-	9.39	-	-						
460	救急科	5	180010x0xxx0xx	敗血症 1歳以上 処置2なし	-	-	20.06	-	-						
