500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満 等	125	0.14	1.16	0.00%	67.58						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	92	1.77	5.52	3.26%	71.92						
500	消化器内科	3	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術　早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 等	81	1.11	6.62	0.00%	73.17						
500	消化器内科	4	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	75	1.09	6.31	1.33%	73.97						
500	消化器内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	35	0.46	8.63	0.00%	69.11						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	159	2.04	2.48	0.00%	64.31						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの 等	61	2.97	6.18	3.28%	73.70						
350	循環器内科	3	K555-22	経カテーテル弁置換術　経皮的大動脈弁置換術 等	61	4.87	9.31	8.20%	83.69						
350	循環器内科	4	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの 等	45	1.20	2.49	0.00%	61.40						
350	循環器内科	5	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	28	2.50	3.86	0.00%	72.89						
480	血液内科	1	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植）	11	10.00	2.55	0.00%	55.09						
480	血液内科	2	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満 等	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K921-31	末梢血単核球採取（採取のみ）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K154-3	定位脳腫瘍生検術	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K922-2	ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与	-	-	-	-	-						
510	消化器外科	1	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	28	4.46	11.00	0.00%	74.86						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	17	1.82	4.82	5.88%	61.82						
510	消化器外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	17	1.41	2.47	0.00%	69.53						
510	消化器外科	4	K655-22	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術	16	6.63	14.50	0.00%	69.00						
510	消化器外科	5	K655-23	腹腔鏡下胃切除術　悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	12	3.42	15.75	8.33%	72.58						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの 等	68	3.03	9.75	0.00%	69.16						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除 等	32	3.53	7.94	0.00%	73.16						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの） 等	21	3.52	7.10	4.76%	42.81						
160	呼吸器外科	4	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除） 等	20	2.55	9.10	0.00%	67.65						
160	呼吸器外科	5	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除 等	19	2.00	7.63	0.00%	68.95						
250	食道外科	1	K529-21	胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術（頸、胸、腹部操作・手術用支援機器使用） 等	14	6.64	33.64	7.14%	68.21						
250	食道外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む） 等	-	-	-	-	-						
250	食道外科	3	K725	腸瘻造設術	-	-	-	-	-						
250	食道外科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	-	-	-	-	-						
250	食道外科	5	K522-2	食道ステント留置術	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 等	53	1.02	4.60	0.00%	62.83						
610	乳腺・内分泌外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 等	43	1.12	7.53	0.00%	58.91						
610	乳腺・内分泌外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない） 等	28	1.07	8.04	0.00%	58.93						
610	乳腺・内分泌外科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ）	-	-	-	-	-						
610	乳腺・内分泌外科	5	K4641	副甲状腺（上皮小体）腺腫過形成手術　副甲状腺（上皮小体）摘出術 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	K560-22ﾆ	オープン型ステントグラフト内挿術　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術　その他のもの 等	37	0.92	36.43	35.14%	67.92						
170	心臓血管外科	2	K552-22	冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺を使用しないもの）　２吻合以上のもの 等	35	3.86	21.83	22.86%	69.57						
170	心臓血管外科	3	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈 等	30	2.47	8.60	10.00%	78.83						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術　１弁のもの	25	7.44	24.92	20.00%	67.80						
170	心臓血管外科	5	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　胸部大動脈 等	25	2.00	16.68	24.00%	69.72						
150	脳神経外科	1	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの 等	71	3.17	27.66	19.72%	59.59						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	31	0.06	17.94	67.74%	79.16						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	18	2.94	13.00	0.00%	64.83						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　１箇所 等	17	1.35	19.29	35.29%	61.00						
150	脳神経外科	5	K1783	脳血管内手術　脳血管内ステントを用いるもの 等	16	2.50	8.00	6.25%	62.25						
180	小児外科	1	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	25	1.12	1.00	0.00%	3.12						
180	小児外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	20	1.30	1.20	0.00%	5.10						
180	小児外科	3	K836	停留精巣固定術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。） 等	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K890-4	採卵術	89	0.00	0.00	0.00%	35.51						
330	婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等	74	1.50	3.76	0.00%	46.84						
330	婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの 等	73	1.55	3.40	0.00%	38.15						
330	婦人科	4	K879	子宮悪性腫瘍手術	40	2.68	11.65	2.50%	56.93						
330	婦人科	5	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	38	1.53	3.24	0.00%	36.11						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝 等	67	1.76	22.45	4.48%	72.18						
120	整形外科	2	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方椎体固定 等	36	1.94	17.83	19.44%	67.25						
120	整形外科	3	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定 等	35	4.71	20.00	45.71%	70.09						
120	整形外科	4	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓切除 等	31	2.35	19.16	22.58%	69.71						
120	整形外科	5	K1424	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方後方同時固定 等	15	1.67	19.20	20.00%	75.07						
	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除 等	118	1.36	3.45	0.00%	79.95						
	皮膚科	2	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル未満 等	15	0.53	1.20	0.00%	46.40						
	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径３センチメートル以上６センチメートル未満	11	0.36	1.18	0.00%	57.45						
	皮膚科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）　長径６センチメートル以上１２センチメートル未満 等	10	0.80	1.30	0.00%	55.70						
	皮膚科	5	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	10	3.40	6.00	0.00%	62.40						
310	泌尿器科	1	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術支援機器・７センチ以下） 等	55	2.13	8.71	1.82%	65.75						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用） 等	51	1.37	4.45	0.00%	71.49						
310	泌尿器科	3	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの） 等	38	1.97	8.89	0.00%	66.87						
310	泌尿器科	4	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術　内シャント造設術　単純なもの 等	30	7.33	8.50	0.00%	65.23						
310	泌尿器科	5	K007-2	経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	28	1.00	1.00	0.00%	73.36						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの 等	561	0.80	1.16	0.00%	74.11						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの 等	558	1.12	3.26	0.00%	66.12						
	眼科	3	K2684	緑内障手術　緑内障治療用インプラント挿入術（プレートのないもの）	243	1.09	4.00	0.00%	71.01						
	眼科	4	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	104	0.99	1.23	0.00%	71.13						
	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの 等	70	0.87	2.74	0.00%	70.11						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出 等	45	1.07	5.96	0.00%	20.82						
240	耳鼻咽喉科	2	K3192	鼓室形成手術　耳小骨再建術 等	31	1.48	6.13	0.00%	48.29						
240	耳鼻咽喉科	3	K374-2	鏡視下咽頭悪性腫瘍手術（軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。） 等	26	2.50	13.27	0.00%	67.08						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術） 等	25	1.72	4.08	0.00%	60.48						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＶ型（汎副鼻腔手術） 等	22	2.00	4.73	0.00%	65.73						
590	腫瘍内科	1	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢） 等	88	4.02	8.89	0.00%	64.66						
590	腫瘍内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	18	2.00	15.44	5.56%	68.06						
590	腫瘍内科	3	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	17	3.76	8.94	17.65%	60.76						
590	腫瘍内科	4	K6181	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
590	腫瘍内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
460	救急科	1	K6151	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（止血術） 等	10	1.50	11.40	40.00%	64.10						
460	救急科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
460	救急科	3	K7191	結腸切除術（小範囲切除） 等	-	-	-	-	-						
460	救急科	4	K922-2	ＣＡＲ発現生Ｔ細胞投与	-	-	-	-	-						
460	救急科	5	K714	腸管癒着症手術	-	-	-	-	-						
